DZC '68 › Uitslagen

Uitslagen

zaterdag 30 september 2023

JO11
DZC '68 JO11-7 5 - 3 ST Terborg/Silvolde/Westendorp JO11-2
DZC '68 JO11-5JM 6 - 2 ST: Gendringen/SVGG JO11-2
DZC '68 JO11-3 5 - 4 DCS JO11-1
Gendringen JO11-1JM 0 - 10 DZC '68 JO11-2
DZC '68 JO11-1JM 11 - 1 DVC '26 JO11-1JM
JO12
DZC '68 JO12-3JM 2 - 3 DCS JO12-1
VDZ JO12-3JM 1 - 9 DZC '68 JO12-2JM
SC Doesburg JO12-1 1 - 1 DZC '68 JO12-4JM
DZC '68 JO12-7 0 - 11 Longa '30 JO12-4JM
FC Zutphen JO12-1 3 - 6 DZC '68 JO12-1
DZC '68 JO12-5JM 3 - 3 DZC '68 JO12-6
JO13
DZC '68 JO13-4JM 0 - 2 Ajax B JO13-1JM
SC Rheden JO13-2 5 - 1 DZC '68 JO13-6
Concordia-W JO13-1 7 - 2 DZC '68 JO13-2
ST DVC'26/Sprinkhanen JO13-2JM 3 - 0 DZC '68 JO13-3JM
DZC '68 JO13-5 4 - 2 Concordia-W JO13-2JM
JO14
DZC '68 JO14-6 3 - 3 SC Rheden JO14-1JM
DZC '68 JO14-5 4 - 0 DZC '68 JO14-7
DZC '68 JO14-4 3 - 0 SVBV JO14-1
DZC '68 JO14-2JM 1 - 17 SJO AZSV - AD '69 JO14-1JM
GSV '38 JO14-1JM 5 - 2 DZC '68 JO14-3
JO15
DZC '68 JO15-1JM 4 - 0 Berghem Sport JO15-1
DZC '68 JO15-3JM 6 - 3 AZC JO15-2JM
DCS JO15-1 1 - 6 DZC '68 JO15-2JM
JO16
HC '03 JO16-1JM 3 - 1 DZC '68 JO16-5
DZC '68 JO16-4 1 - 11 't Peeske JO16-1
DZC '68 JO16-2JM 6 - 3 ST: Wolfersveen/Halle JO16-1
SP Lochem JO16-2 3 - 1 DZC '68 JO16-3
WSV JO16-1 8 - 1 DZC '68 JO16-1D
JO17
Bennekom JO17-1 3 - 3 DZC '68 JO17-1
ST: Terborg/Silvolde JO17-2 1 - 4 DZC '68 JO17-2
JO19
GVAV-Rapiditas JO19-1 1 - 1 DZC '68 JO19-1
DZC '68 JO19-4 2 - 5 ST: vv Montferland JO19-1
Senioren
DZC '68 G1 6 - 2 SDOUC G1
Veensche Boys 2 3 - 3 DZC '68 2
Fortissimo 2 3 - 8 DZC '68 3
DZC '68 4 5 - 2 AVW '66 3
AZSV 10 3 - 1 DZC '68 11
Concordia-W 7 2 - 2 DZC '68 10
DZC '68 6 3 - 1 VIOD 5 (zat)
DZC '68 9 FC Trias 3
Hulzense Boys 1 1 - 3 DZC '68 1
DCS 2 3 - 2 DZC '68 8
Vrouwen
SVO DCS/OBW MO15-1 5 - 0 DZC '68 MO15-1
FC Dinxperlo VR1 2 - 1 DZC '68 VR2
DZC '68 MO17-1 0 - 2 FC Dinxperlo MO17-1

zaterdag 23 september 2023

JO11
DZC '68 JO11-2 1 - 6 DZC '68 JO11-3
FC Bergh JO11-2 1 - 4 DZC '68 JO11-6JM
DVC '26 JO11-2JM 2 - 7 DZC '68 JO11-5JM
DZC '68 JO11-4 3 - 5 ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO11-1JM
OBW JO11-1 3 - 4 DZC '68 JO11-1JM
JO12
DZC '68 JO12-4JM 9 - 2 ST Terborg/Silvolde JO12-2
SJO AZSV - AD '69 JO12-4 2 - 1 DZC '68 JO12-7
FC Bergh JO12-1 4 - 3 DZC '68 JO12-5JM
HMC'17 JO12-1JM 5 - 1 DZC '68 JO12-3JM
DZC '68 JO12-2JM 5 - 0 Varsseveld JO12-1
DZC '68 JO12-1 6 - 0 ST: Gendringen/SVGG JO12-1
DZC '68 JO12-6 6 - 5 VIOD JO12-3JM
JO13
DZC '68 JO13-3JM 0 - 6 Angerlo Vooruit JO13-1JM
DZC '68 JO13-2 3 - 4 Varsseveld JO13-1
DZC '68 JO13-6 2 - 5 sv Loil JO13-1
Hooglanderveen JO13-1 3 - 2 DZC '68 JO13-1JM
ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO13-2 2 - 2 DZC '68 JO13-4JM
Varsseveld JO13-2JM 0 - 13 DZC '68 JO13-5
JO14
DZC '68 JO14-7 5 - 0 SP Lochem JO14-3
DZC '68 JO14-3 Turkse Kracht JO14-1
VIOD JO14-1 1 - 1 DZC '68 JO14-2JM
ATC '65 JO14-1 1 - 7 DZC '68 JO14-1
ST Terborg/Silvolde JO14-3 0 - 15 DZC '68 JO14-5
FC Eibergen JO14-1 3 - 6 DZC '68 JO14-4
JO15
DZC '68 JO15-2JM 7 - 0 Pax JO15-1
Gemert JO15-1 5 - 6 DZC '68 JO15-1JM
ST:DVC '26/Sprinkhanen JO15-2JM 6 - 2 DZC '68 JO15-3JM
JO16
DZC '68 JO16-5 1 - 1 DZC '68 JO16-4
DZC '68 JO16-3 2 - 2 DZC '68 JO16-2JM
JO17
DZC '68 JO17-2 11 - 0 ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC/SDOUC JO17-4
DZC '68 JO17-1 1 - 5 DWS afc JO17-1
DZC '68 JO17-3 0 - 2 S.V. Kilder JO17-1
JO19
DZC '68 JO19-3 4 - 1 SJO Rijnland - Gelders Eiland JO19-1
DZC '68 JO19-1 2 - 2 ATC '65 JO19-1
FC Winterswijk JO19-3 0 - 1 DZC '68 JO19-2
VIOD JO19-2 3 - 2 DZC '68 JO19-4
Senioren
ST Grol/Longa'30 G1 0 - 8 DZC '68 G1
Groen Wit '62 2 2 - 3 DZC '68 4
DZC '68 3 1 - 3 Lunteren 2
DZC '68 7 4 - 3 DCS 2
DZC '68 11 2 - 1 AZSV 11
FC Dinxperlo 4 1 - 4 DZC '68 6
OBW 2 4 - 4 DZC '68 5
DZC '68 2 0 - 0 Berkum 2
DZC '68 10 2 - 1 ZZC'20 4
DZC '68 8 5 - 2 OBW 5
FC Eibergen 3 0 - 3 DZC '68 9
DZC '68 1 0 - 4 FC Winterswijk 1
Vrouwen
Be Quick '28 VR2 4 - 2 DZC '68 VR1
Longa '30 MO17-1 0 - 1 DZC '68 MO17-1
DZC '68 VR2 1 - 7 SC Klarenbeek VR2