DZC '68 › Uitslagen

Uitslagen

zaterdag 14 november 2026

015
DZC '68 015-4JM 4 - 2 ZZC'20 O15-2
127
DZC '68 12-7JM 3 - 6 DVC '26 O12-3
O11
DZC '68 O11-6JM 8 - 5 VIOD O11-3JM
SJO JOY 26 O11-3 1 - 4 DZC '68 O11-3
VIOD O11-1 2 - 9 DZC '68 O11-1
DZC '68 O11-2 5 - 4 VVG '25 O11-1
SC Doesburg O11-1JM 3 - 1 DZC '68 O11-5JM
DZC '68 O11-4 6 - 6 SJO Rijnland - Gelders Eiland O11-1JM
O12
Kilder O12-1JM 3 - 3 DZC '68 O12-6
De Treffers O12-1 4 - 1 DZC '68 O12-1JM
DZC '68 O12-2JM 6 - 2 Grol O12-1
DZC '68 O12-3 7 - 2 Loo O12-1
DZC '68 O12-4 3 - 6 SJO JOY 26 O12-1
De Paasberg O12-1 4 - 2 DZC '68 O12-5
O13
DZC'68 O13-6JM 2 - 4 Meddo SC O13-1JM
DZC '68 O13-5 4 - 3 DVV O13-2
DZC '68 O13-4 6 - 0 SRC '24 O13-1JM
AZSV O13-1JM 0 - 3 DZC '68 O13-2JM
SV Wisch O13-1 5 - 3 DZC '68 O13-3JM
NEO O13-1 2 - 5 DZC '68 O13-1
O14
DZC '68 O14-1JM 2 - 0 Arnhemse Boys Schuytgraaf O14-1JM
Elsweide O14-1 (disp) 3 - 0 DZC '68 O14-2JM
Grol O14-1 4 - 0 DZC '68 O14-3JM
O15
DZC '68 O15-3 4 - 3 HC '03 O15-1JM
DZC '68 O15-1 0 - 2 CDW O15-1JM
VIOD O15-2JM 1 - 2 DZC '68 O15-2
O16
DZC '68 O16-5 1 - 1 VIOD O16-3
DZC '68 O16-3 1 - 9 csv Apeldoorn O16-2
SC Bemmel O16-1 5 - 1 DZC '68 O16-4
VIOD O16-2 0 - 7 DZC '68 O16-2
Vogido O16-1 2 - 3 DZC '68 O16-1
O17
FC Dinxperlo O17-1 DZC '68 O17-2
DZC '68 O17-3 5 - 0 SJO KSV/Erix O17-2JM
DZC '68 O17-1 1 - 1 SV TOP O17-1
O19
DZC '68 O19-2 2 - 3 Grol O19-1
GVAV-Rapiditas O19-1 1 - 4 DZC '68 O19-1
VIOD O19-3 3 - 2 DZC '68 O19-4
SJO JOY 26 O19-3 1 - 0 DZC '68 O19-3
O23
DZC '68 O23-1 3 - 2 HHC Hardenberg O23-1
DZC '68 O23-3 4 - 1 SC Rheden O23-1
DZC '68 O23-2 6 - 4 Sportclub Groessen O23-2JM
Senioren
NEO 2 - 1 DZC '68
DZC '68 2 4 - 0 ZVV ZBC 2
V+1J
Germania V+1 10 - 1 DZC'68 V+1JM
Vrouwen
DZC '68 MO15-2 1 - 2 FC Trias MO15-1
FC Zutphen MO15-2 0 - 3 DZC '68 MO15-1
Hierden MO20-1 7 - 1 DZC '68 MO20-1
DZC '68 VR1 0 - 0 AZSV VR1

vrijdag 13 november 2026

35+1
DZC '68 35+1 1 - 2 VIOD 35+1
35+2
Doetinchem 35+2 1 - 2 DZC '68 35+2
45+1
Concordia-W 45+1 1 - 0 DZC '68 45+1
45+2
Concordia-W 45+2 0 - 3 DZC '68 45+2

donderdag 12 november 2026

O23
SC EDS O23-1 2 - 4 DZC '68 O23-3

woensdag 11 november 2026

O15
De Graafschap MO17-1 1 - 3 DZC '68 O15-1